Verliehen für besondere Verdienste und Leistungen:
1993 | 2008 | Reinhard Schlutius | |
1994 | Gertrud Rosch | 2009 | Lambert Lumer |
1995 | Günter Winkel | 2010 | Helga Blum |
1996 | Horst Kuhlkamp | 2011 | Ulla di Lorenzi |
1997 | Fritz Breuker | 2012 | Jürgen Dickhoff |
1998 | Franz Mangelmann | 2013 | Bernhard Thülig |
1999 | Marthel Baumeister | 2014 | Egon Hinz |
2000 | Wilhelm Dickhoff | 2015 | Hans Angenendt |
2001 | Walter Steinert | 2016 | Günter Koppers |
2002 | Eugen Schmidt | 2017 | Herbert Wehner |
2003 | Ferdinand Schulz | 2018 | Friedel Bergermann |
2004 | Marlis Wegmann | 2019 | Sabine Zell |
2005 | Carla Heitmann-Poeten | 2020 | Olaf Ortmann |
2006 | Werner Kerkenbusch | 2021 | Ellen Weber |
2007 | Franz Spiegelhoff | 2022 | Gudrun Stockmann |
2023 | Monika Weißenfels | ||
2024 | Heinz Becks |
Ehrenmitglieder:
Maria Dickhoff
Lorenz Dickhoff
Wilhelm Dickhoff
Alfons Wegener
Josef Pähler
Wilhelm Mangelmann
Heinrich Mangelmann
Franz Mangelmann
Everhard van Haaren
Willi Kill
Fritz Götze
Johannes Keller
Bernhard Thülig
Carla Heitmann-Poeten
Ferdinand Schulz
Besondere sportliche Leistungen unsere Leichtathleten:
Vereinsmitglieder, die ihren 1. Marathon gelaufen sind.
Vereins-Bestzeit 2:43:04 / Jochen Scheuer 1991
1981 | Walter Steinert(Volkspark Sterkrade, 30 Runden) | |
1982 | Dieter Wilms, Jochen Scheuer | |
1983 | Willi Brüggemann, Wilfried Jansen, Horst Kuhlkamp | |
1984 | Harald Kappesser, Heiner Jehl, Norbert Hüsken | |
1985 | Walter Steets | |
1986 | Edith Barmscheid, Gerd Barmscheid, Hans IsfortFriedel Bergermann, Karl Hamm, Karl-Heinz Hulisz (Berlin) | |
1987 | Wolfgang Bierbrauer (Berlin) | |
1988 | Rüdiger Gawrisch, Hans Rath (Hamburg) | |
1991 | Gerhard Pahl, Bernd Thülig (Duisburg) | |
1992 | Reinhard Schlutius, (Hamburg)Helmut Andermahr, Herbert Andermahr (Berlin) | |
1998 | Manfred Binnenbrücker (Berlin) | |
2000 | Franz Hrusa, Bernd Rieforth, Robert Kaufmes (Berlin) | |
2005 | Monika Weißenfels (Karstadt Twin Marathon OB nach E) | |
2007 | Danny Haesters (Karstadt Twin Marathon OB nach E) | |
2009 | Sabine Kaumanns (Karstadt Twin Marathon OB nach E) | |
2010 | Sabrina Gall (Marathon am Baldeneysee) | |
2018 | Christina Pacht (Berlin) |
100 km Läufer/innen
04.09.1988 | Norbert Hüsgen 10:30 Std. (Unna) |
02.09.1995 | Jochen Scheuer 9:18 Std. (Rheine) |
12.06.1998 | Werner Kerkenbusch 10:46 Std. (Biel) |
12.06.1998 | Reinhard Schlutius 10:46 Std. (Biel) |
08.08.2008 | Monika Weißenfels 13:14:21Std. (Bornem, Belgien) |
07.10.2017 | Olaf Ortmann 13:53:34 Std. (Taubertal) |
10.06.2023 | Olaf Ortmann 12:54 Std. (Biel) |
21.07.2024 | Monika Weißenfels (Essen) |
Ultra-Marathon (50 km)
1999 | Jochen Scheuer, Werner Kerkenbusch, Reinhard Schlutius (Bottrop) | |
2005 | Monika Weißenfels (Bottrop) | |
2008 | Lambert Lumer (Bottrop) | |
2009 | Peter Heinz (Troisdorf) | |
2016 | Olaf Ortmann (Bottrop) |
Ultra-Marathon
2009 | Peter Heinz (63,3 km) Remscheid |
2011 | Dr. Lara Gehre (56km) Kapstadt |
2017 | Olaf Ortmann (73,5km) Rennsteiglauf |
12 Stundenlauf
2010. Peter Heinz (92,568 km) Brühl
24 Stundenlauf
2018 Olaf Ortmann ( 142,849 km (Bottrop), DM Platz 11
Stoneman in Gold
2019 Olaf Ortmann (MTB 162 km , 18:26 Std.) Oberwiesenthal
24 Stunden Schwimmen
2019 Olaf Ortmann, St. Augustin am 22.09. - 20 km
Ironman
2000 Jochen Scheuer, Roth am o9. Juli, 11:36:36 Std.
2020 Olaf Ortmann, Texel am 30. Juli, 13:20 Std.
Trans Alpin Run
2022 Olaf Ortmann, vom 03.09.22 - 10.09.22 über 300 km und 17000 Höhenmetern von Garmisch-Partenkirchen -Vals Italien.
Six Star Finischer
( Sechs Marathonläufe in einem Jahr: Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago und New York )
2018 Dr. Lara Gehre
Teilnahme an Meisterschaften (mit Startpass)
1997 | Powerman: Duathlon Weltmeisterschaft in Zofingen, Schweiz | Jochen Scheuer | |
2000 | Ironman: Triathlon in Roth | Jochen Scheuer | |
2013 | Deutsche 50 km Ultrameisterschaft inBottrop | Werner Kerkenbusch | |
Nordrhein- Crossmeisterschaften inViersen-Süchteln | Danny Haesters | ||
Westdeutsche 10 km Straßenlaufmeisterschaft in Urmitz | Danny Haesters, Bernhard Thülig | ||
Westdeutsche Marathonmeisterschaft in Duisburg | Danny Haesters, Dr. Lara Gehre | ||
Westdeutsche Halbmarathonmeisterschaft inDormagen- Straberg | Dr. Lara Gehre, Olaf Ortmann, Danny Haesters, Reinhard Schlutius, Bernhard Thülig | ||
2014 | Westdeutsche Marathonmeisterschaft in Gelsenkirchen | Werner Kerkenbusch, Danny Haesters | |
Westd. und Rheinland Halbmarathonmeisterschaft. in Traben Trarbach | Danny Haesters, Bernhard Thülig | ||
2015 | Westdeutsche 10 km Straßenlaufmeisterschaft inLippetal-Herzfeld | Dieter Biegert, Hans Angenendt, Bernhard Thülig | |
2016 | Deutsche Halbmarathonmeisterschaft inBad Liebenzell | Olaf Ortmann | |
Westdeutsche Halbmarathonmeisterschaft inNütterden- Kranenburg | Dr. Lara Gehre, Danny Haesters, Bernhard Thülig | ||
Deutsche Marathonmeisterschaft inFrankfurt | Bernhard Thülig | ||
2019 | NRW Halbmarathon Meisterschaft in Duisburg | Helmut Benninghoff, Werner Kerkenbusch | |
NRW 10 km Straßenlauf Meisterschaft auf Zollverein in Essen | Bernhard Thülig | ||
2024 | Deutsche Meisterschaften der Senioren in Erding | Klaus Dieter Lange | |
Deutscher Meister über 200 m | |||
2024 | Weltmeisterschaften der Senioren in Göteborg | Klaus Dieter Lange | |
Weltmeister in der 4 x100 m Staffel | |||
Bronze Medaille im 200 m Lauf |
50. Marathon:
2016. Reinhard Schlutius am 10.04. in Rotterdam
2016 Dr. Lara Gehre am 14.05. in Bad Harzburg
2023 Olaf Ortmann in Köln Pulheim
100. Marathon
2012 Werner Kerkenbusch am 30.09. in Bertlich
150. Marathon
2016 Werner Kerkenbusch am03.12. in Süchtelen
200. Marathon
2023 Werner Kerkenbusch am 07.05. beim 13. Rhein-Herne-Kanal Marathon in Essen
Walking Marathon
2007 Monika Weißenfels (Karstadt Twin Marathon OB nach E)
2017 Olaf Ortmann (Bonn)
Walking 30 km
2006 Lambert Lummer (Bottrop)
Walking Halbmarathon
2005 Carla Heitmann-Poeten (Karstadt Twin Marathon OB nach GE
2007 Bernhard Thülig (Magdeburg)